

| 输入电源 | 三相四线制 380V±10% 50Hz/60Hz±5Hz | |
| 
				输 出 电 源  | 
			电压 | 270VDC,可调电压:DC230V~310V | 
| 电流 | Imax=50A~200A,可调电流:30%~105% Imax | |
| 直流畸变系数 | ≤0.0037(阻性负载) | |
| 电压允许误差 | ±1% | |
| 显示电压表 | 四位数字电压表,分辨力0.1V | |
| 显示电流表 | 三位半数字电压表,分辨力0.1A | |
| 过载能力 | 最大限流值约为105%额定电流值 | |
| 自动保护功能 | 输出过压、过流、模块过热及短路 | |
| 源电压效应 | ≤0.5% | |
| 负载效应 | ≤1% | |
| 整机效率 | ≤85% | |
| 可闻噪声 | ≤65dB | |
| 绝缘测试 | DC500V,输出对外壳≥7M | |
| 耐压测试 | 输入对外壳AC1500V/1分钟无飞弧击穿现象 | |
| 工作环境 | 温度:-10℃~40℃;湿度:10~90%(非凝结状态) | |
| 
				 型号  | 
			
				 规格  | 
		
| 
				 NHZDY270-10  | 
			
				 DC270V 10A  | 
		
| 
				 NHZDY270-30  | 
			
				 DC270V 30A  | 
		
| 
				 NHZDY270-50  | 
			
				 DC270V 50A  | 
		
| 
				 NHZDY270-100  | 
			
				 DC270V 100A  | 
		
| 
				 NHZDY270-150  | 
			
				 DC270V 150A  | 
		
| 
				 NHZDY270-200  | 
			
				 DC270V 200A  | 
		
| 
				 NHZDY28-300  | 
			
				 DC270V 300A  | 
		
| 
				 NHZDY270-500  | 
			
				 DC270V 500A  | 
		
| 
				 NHZDY270-1000  | 
			
				 DC270V 1000A  | 
		
| 
				 NHZDY270-1500  | 
			
				 DC270V 1500A  | 
		
| 
				 NHZDY270-2000  | 
			
				 DC270V 2000A  |