
| 输入 | 电压 | 单相220V±10%或三相380V±10% | |
| 频率 | 50/60Hz | ||
| 输入方式 | 国标/4线(3火1地) | ||
| 输出 | 波形 | 脉冲方波和直流 | |
| 功率范围 | 1KW-500KW | ||
| 电压范围 | 0—3000V内任选 | ||
| 电压稳定度 | ≤1% | ||
| 电流范围 | 0—5000A内任选 | ||
| 电流稳定度 | ≤1% | ||
| 频率(脉冲机型) | 20-5000HZ(范围内可选)5KHZ-10KHZ(范围可选)10-50KHZ(范围可选) | ||
| 占空比(脉冲机型) | 0-100%(可选) | ||
| 效率 | ≥90% | ||
| 控制 | 功率 |
恒功限功控制,本控或程控 (本控:手动电位器,外控:0-5V/0-10V/4-20mA模拟量、RS232/RS485标准modbus通信协议或上位机软件) |
|
| 电压 |
恒压限压控制,本控或程控 (本控:手动电位器,外控:0-5V/0-10V/4-20mA模拟量、RS232/RS485标准modbus通信协议或上位机软件) |
||
| 电流 |
恒流限流控制,本控或程控 (本控:手动电位器,外控:0-5V/0-10V/4-20mA模拟量、RS232/RS485标准modbus通信协议或上位机软件) |
||
| 频率(脉冲机型) | 连续可调或固定输出 | ||
| 占空比(脉冲机型) | 连续可调或固定输出 | ||
| 换相 | 手动/自动(可选项) | ||
| 定时 | 可选项 | ||
| 显示 | 电压显示、电流显示、占空比、频率显示 | ||
| 保护 | 具备缺相、断水、过热、过压、过流、短路、超载等保护功能 | ||
| 冷却 | 风冷/水冷 | ||
| 输出电压 | 输出电流 | ||
| 0-24V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A | ||
| 0-50V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A | ||
| 0-100V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A | ||
| 0-300V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A | ||
| 0-500V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A | ||
| 输出电压可定制(0-3000V),输出电流可定制(0.01MA-10000A) | |||




